Эксперт Online 2.0

Материал к статье «Поезжайте-ка, сани, в светлое будущее сами»

«Эксперт» №34 (671)/7 сентября 2009

Таблица 1

Прогноз потребления энергоресурсов в России до 2030 года

  2005 г. 2008 г. 1-й этап (до 2013–2014 гг.) 2-й этап (до 2020–2022 гг.) 3-й этап (до 2030 г.)
Нефть (млн тонн) 208 236 232–239 249–260 275–311
Газ (млрд куб. м) 443 457 478–519 539–564 605–641
Уголь (млн тонн у. т.*) 167 174 168–197 198–238 248–302
Всего топлива (млн тонн у. т.) 949 991 1008–1107 1160–1250 1375–1565
Электроэнергия (млрд кВт∙ч) 941 1020 1041–1218 1315–1518 1740–2164

*Тонна у. т. (условного топлива) эквивалентна тонне каменного угля, 0,7 тонны нефти или 800 куб. м газа.

Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2030 года